日期:2023-08-03 13:24:41 來源:中華網(wǎng)考試
2023年全國(guó)一級(jí)建造師考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間(省份索引) | |||||||
北 京 | 天 津
| 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | 福 建 | 湖 南 | 寧 夏 | 內(nèi)蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | 海 南 | 黑龍江 | 兵 團(tuán) |
2023年全國(guó)一級(jí)建造師考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間匯總 | ||||
省市 | 準(zhǔn)考證打印時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 報(bào)名公告 | 準(zhǔn)考證打印入口 |
北京市 | 北京:考前一周內(nèi) | 9月9日-10日 | 北京市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
天津市 | 天津:9月6日-8日 | 9月9日-10日 | 天津市人力資源和社會(huì)保障局 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
河北省 | 河北:9月2日-8日 | 9月9日-10日 | 河北省人事考試網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
山西省 | 山西:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 山西省人力資源和社會(huì)保障廳 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
湖北省 | 湖北:9月4日-10日 | 9月9日-10日 | 湖北省人事考試網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
江蘇省 | 江蘇:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 江蘇省人事考試網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
安徽省 | 安徽:9月5日16:00后 | 9月9日-10日 | 安徽省人事考試網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
山東省 | 山東:9月5日-10日 | 9月9日-10日 | 山東人事考試信息網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
上海市 | 上海:考前一周內(nèi) | 9月9日-10日 | 上海職業(yè)能力考試院 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
浙江省 | 浙江:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 浙江人事考試中心 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
江西省 | 江西:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 江西省人事考試網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
福建省 | 福建:9月2日-8日 | 9月9日-10日 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
湖南省 | 湖南:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 湖南人事考試網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
寧夏自治區(qū) | 寧夏:9月2日-8日 | 9月9日-10日 | 寧夏人事考試中心 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古:9月5日-10日 | 9月9日-10日 | 內(nèi)蒙古人事考試和培訓(xùn)網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
河南省 | 河南:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 河南省人事考試網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
四川省 | 四川:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 四川省人力資源和社會(huì)保障廳 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
重慶市 | 重慶:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 重慶市人事考試網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
貴州省 | 貴州:9月4日-10日 | 9月9日-10日 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
云南省 | 云南:9月4日起 | 9月9日-10日 | 云南人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
遼寧省 | 遼寧:9月2日-8日 | 9月9日-10日 | 遼寧省人事考試網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
吉林省 | 吉林:考前一周內(nèi) | 9月9日-10日 | 吉林省人事考試網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
廣東省 | 廣東:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 廣東省人事考試網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
深圳市 | 深圳:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 深圳市考試院 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
廣西自治區(qū) | 廣西:9月4日-10日 | 9月9日-10日 | 廣西人事考試網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
陜西省 | 陜西:考試前7日內(nèi) | 9月9日-10日 | 陜西人事考試網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
甘肅省 | 甘肅:9月5日-10日 | 9月9日-10日 | 甘肅省人力資源考試中心 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
新疆自治區(qū) | 新疆:考前一周內(nèi) | 9月9日-10日 | 新疆人事考試中心 | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
青海省 | 青海:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 青海省人事考試信息網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
西藏自治區(qū) | 西藏:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 西藏自治區(qū)人事考試中心(微博) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
海南省 | 海南:9月2日-10日 | 9月9日-10日 | 海南省公共招聘網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
黑龍江省 | 黑龍江:9月5日-7日 | 9月9日-10日 | 黑龍江省人事考試網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
兵團(tuán) | 兵團(tuán):考前一周內(nèi) | 9月9日-10日 | 兵團(tuán)考試信息網(wǎng) | 中國(guó)人事考試網(wǎng) |
標(biāo)簽:
中國(guó)人事考試網(wǎng)一建準(zhǔn)考證下載2023
如果特朗普當(dāng)選總統(tǒng),能赦免自己?jiǎn)幔棵绹?guó)憲法專家:立法者沒設(shè)想過這種情況
超導(dǎo)概念大幅回落,法爾勝跌停,多家公司否認(rèn)涉足室溫超導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)
2022年01月17日整理發(fā)布:php怎么去除字符串換行符
市域鐵路南匯支線有新進(jìn)展!下鹽路站、東大公路站建設(shè)進(jìn)入新階段
圓通速遞:8月2日融券賣出1.15萬股,融資融券余額2.7億元
8月3日江西德安實(shí)業(yè)螢石價(jià)格暫穩(wěn)
美媒:美國(guó)田納西州柴油泄漏事故部分原因系人為錯(cuò)誤
山推股份08月02日被深股通減持59.07萬股
美高梅中國(guó)上半年總收入106.49億港元 二季度收益同比增418%
阿根廷外交部強(qiáng)烈反對(duì)英國(guó)在馬爾維納斯群島區(qū)域舉行軍演
概倫電子(688206):8月2日北向資金增持4.48萬股
介紹信范文大全學(xué)生 介紹信范文模板
蔡超華(關(guān)于蔡超華簡(jiǎn)述)
國(guó)家減災(zāi)委、應(yīng)急管理部針對(duì)河北嚴(yán)重洪澇災(zāi)害將國(guó)家救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別提升至Ⅲ級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期抬頭短線進(jìn)入調(diào)整期 汽車股利好不斷資金為何無感?|港股風(fēng)向標(biāo)
每體:皇馬關(guān)注弗雷斯內(nèi)達(dá),有意簽下他與卡瓦哈爾輪換
中泰證券:把握底部修復(fù)及中報(bào)超預(yù)期!看好消費(fèi)和創(chuàng)新
“前瞻預(yù)算”挨轟親疏有別,藍(lán)營(yíng)諷:見過蔡英文就能拿特別多嗎
f8tr華碩筆記本拆卸圖解(f8tr)
結(jié)腸炎飲食應(yīng)注意哪些 結(jié)腸炎飲食
道森股份漲停
博時(shí)睿利事件驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)終止上市
煙臺(tái)開展市場(chǎng)流通領(lǐng)域?qū)m?xiàng)整治
2023年新疆退休金上調(diào)方案及養(yǎng)老金上調(diào)最新消息 企退人員養(yǎng)老金增加了多少